Filtru cu carbune activ si manometru diferential, G 3/8", 1170 l/min
Toate variantele
Cod: FCAM-G38
Pentru absorbtia vaporilor din mediu.
Un micro-filtru trebuie conectat in amonte daca un aer uscat nu este disponibil.
36160 €
Preturile sunt fara TVA
la comanda
Specificatii generale
| Presiune intrare | 4 - 16 bar |
| Temperatura | 5°C ÷ 50°C |
| Domeniu indicare manometru diferential | 0 - 1 bar |
| Element filtrant | Carbune activ |
| Materiale | corp & pahar: aluminiu |
| Conditii masurare debit | la P1 = 7 bar si diferenta de presiune Δp = 0,1 bar |
| Continut rezidual de ulei | 0.003 mg/m3 |
Parametri
| Filet | G 3/8" |
| Debit [l/min] | 1170 |
| A [mm] | 87 |
| C [mm] | 21 |
| D [mm] | 175 |



