Cilindru compact tandem dubla forta, Ø125 - 250
Toate variantele
Imagine informativa
Imaginile care sunt prezentate pe site au caracter informativ, produsele efectiv livrate putand diferi de acestea in ceea ce priveste culoarea, aspectul, forma, inscriptionarea, etc.
Cod: KT2250.650.GS.M
La cerere, acesti cilindri pot fi executati cu urmatoarele optiuni:
(1)Garnituri: garnitura tija pentru temperaturi inalte (VR); toate garniturile pentru temperaturi inalte (VA); garnituri standard (GS).
(2)Optiune:tija cu filet exterior.
(3)Optiuni forta: T3 - forta x 4, T4 - forta x 5
PENTRU MAI MULTE DETALII DESPRE ACEASTA GAMA DE CILINDRI SI MODUL DE FORMARE AL CODULUI, IN CAZUL IN CARE SE DORESTE CILINDRUL CU ALTE OPTIUNI, VA RUGAM ACCESATI DOCUMENTATIA AFERENTA ACESTUIA.
Pret disponibil la cerere
la comanda
Specificatii generale
| Presiune de lucru [bar] | 1 ÷ 10 - dubla actiune 2 ÷ 10 - simpla actiune |
| Temperatura de lucru [°C] | 0 ÷ + 80°C (-20°C ÷ +80°C cu aer uscat) 0 ÷ + 150°C (cu garnituri pentru temperaturi ridicate) |
| Fluid | Aer comprimat filtrat, nelubrificat |
| Material tija | Otel inoxidabil AISI 303 |
| Material garnitura | Poliuretan |
| Material O-ring | NBR (Nitril) |
| Material camasa cilindru | Aluminiu adonizat |
| Material piston | Aluminiu |
Parametri
Vezi mai multeVezi mai putine
| Ø Piston [mm] | 250 |
| Cursa [mm] | 650 |
| Racord aer (G) | G1/2 |
| Filet tija (D1) | M 24 |
| B [mm] | 270 |
| Ø D | 40 |
| Ø D2 | M16 |
| D4 | M20 |
| H [mm] | 202 |
| H viton [mm] | 202 |
| H3 [mm] | 15 |
| I1 [mm] | 220 |
| K [mm] | 36 |
| P [mm] | 35 |
| S [mm] | 72 |
| T | M36x2 |
| W [mm] | 12 |
| X1 | Cursa 1 |
| X2 | Cursa 2 |



